| Proje Adı | Boyut (m2) | İşveren / Yer | Fotoğraflar |
|---|---|---|---|
| Bakü Apartmanları | 80.000 | Bakü – Azerbaycan | Tıklayın |
| Kosifler BMW Showroom | 25.000 | Modern Mühendislik / Samsun | Tıklayın |
| Gediz Camii | 1.000 | Promeks Mühendislik / Kütahya | Tıklayın |
| Yenikapı Müzesi | 40.000 | Arup Mühendislik / İstanbul | Tıklayın |
| Kentplus Yalova Tatil Köyü | 170.000 | Haska Mühendislik/Yalova | Tıklayın |
| Proje Adı | Boyut (m2) | İşveren / Yer | Fotoğraflar |
|---|---|---|---|
| Makedonya Alışveriş Merkezi | 45.000 | Cevahir Holding / Makedonya | Tıklayın |
| Bolu Hampton Oteli | 15.000 | Perform Mühendislik / Bolu | Tıklayın |
| Bakü Apartmanları | 160.000 | Bakü – Azerbaycan | Tıklayın |
| Olimpiyat Kompleksi Stadyum C blok | 25.000 | Arup Mühendislik / Türkmenistan | Tıklayın |
| Sabiha Gökçen Havalimanı Altyapı Projeleri | 60.000 | DHMİ – İstanbul | Tıklayın |
| Üsküdar-Çekmeköy Metrosu Köprü işleri | 15.000 | Kgp/Prota Mühendislik | Tıklayın |
| Proje Adı | Boyut (m2) | İşveren / Yer | Fotoğraflar |
|---|---|---|---|
| Olimpiyat Kompleksi 5000 Seyircili Su Sporları | 45.000 | Arup Mühendislik / Türkmenistan | Tıklayın |
| Medicine Hastanesi | 35.000 | Perform Mühendislik / İstanbul | Tıklayın |
| İgdaş RMSA Binaları (Mimari ve Statik Projeleri) | 3.000 | A-Kare Mühendislik / İstanbul | Tıklayın |
| Olimpiyat Kompleksi 1500 Seyircili Su Sporları | 15.000 | Arup Mühendislik / Türkmenistan | Tıklayın |
| Şahdeniz Projesi Kazık ve Temel Çizimleri | 5.000 | Tekfen Mühendislik / Azerbaycan | Tıklayın |
| Proje Adı | Boyut (m2) | İşveren / Yer | Fotoğraflar |
|---|---|---|---|
| Aşkabat Olimpiyat Kompleksi Çevre Yapıları | 10.000 | Arup Mühendislik / Türkmenistan | Tıklayın |
| Musul Özel Hastanesi | 35.000 | Perform Mühendislik / Irak | Tıklayın |
| Kayabaşı Toplu Konutları Okul Binası | 20.000 | Perform Mühendislik / İstanbul | Tıklayın |
| Çiftçiler Towers Bodrum Kat Betonarme Elemanları | 5.000 | Arup Mühendislik / İstanbul | Tıklayın |
| Bakü Olimpiyat Stadyumu Temel Çizimleri | 30.000 | Tekfen Mühendislik / Azerbaycan | Tıklayın |
| Samsun Toros Gübre Fabrika Yardımcı Binalar | 5.000 | Tekfen Mühendislik / Samsun | Tıklayın |
| Olimpiyat Kompleksi 5000 Seyircili Su Sporları | 45.000 | Arup Mühendislik / Türkmenistan | Tıklayın |
| Proje Adı | Boyut (m2) | İşveren / Yer | Fotoğraflar |
|---|---|---|---|
| Aşkabat Olimpiyat Kompleksi Utility Binaları | 70.000 | Arup Mühendislik / Türkmenistan | Tıklayın |
| Ege Yapı Batışehir Projesi | 35.000 | Modern Mühendislik / İstanbul | Tıklayın |
| Tüpraş İzmit Rafinerisi 13 Adet Yardımcı Bina | 7.000 | Tecnicas Reunidas / Kocaeli | Tıklayın |
| Kerbela 300 Yataklı Pediatri Hastanesi Projesi | 60.000 | Perform Mühendislik / Irak | Tıklayın |
| Kerkük 300 Yataklı Pediatri Hastanesi Projesi | 60.000 | Perform Mühendislik / Irak | Tıklayın |
